
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAD - 353 | 4409 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MAD - 352 | 5814 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAD - 351 | 8151 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAD - 350 | 7705 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAD - 349 | 4788 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAD - 348 | 1857 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAD - 347 | 2050 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAD - 346 | 0511 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MAD - 345 | 8174 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAD - 344 | 7745 |
